Ваш консультант

Березина Олеся Сергеевна
тел.: 8777 272 33 25
593849579
exline_berezina
almaty@exline.kz
Яхьярова Малика Закировна
тел.: 8702 347 80 93
606385543
malika_exline
almaty@exline.kz



Голосование

Выбор курьерской компании
Реклама в печатных изданиях
Реклама на телевидении и радио
Наружная реклама и реклама на транспорте
Рекомендация знакомых
Встреча со специалистами компании
Результаты проведенного тендера
Реклама или информация в интернете
Другое


Тарифы

Печать

* Категории для выбора тарифа;
 

* Тарифная сетка;
 

* Тарифный зоны;
 

* Контрольные сроки прохождения отправлений из г. Алматы;
 

 

Контрольные сроки прохождения отправлений из г. Алматы

до областных центров Республики Казахстан.

 
 
    №  
 
 
Наименование областных центров

 

Контрольные сроки

 (на какой день доставляется)

 Отправления несрочного характера  Экспресс отправления
 1  Астана  3-4  1-2
 2  Актобе  4-7  1-2
 3  Атырау  6-8  1-2
 4  Актау  7-9  1-2
 5  Караганда  4-5  2-3
 6  Кызылорда  3-4  1-2
 7  Кокшетау  4-5  2-3
 8  Костанай  5-7  2-3
 9  Павлодар  5-7  2-3
 10  Петропавловск  4-5  2-3
 11  Тараз  3-5  1-2
 12  Оскемен  4-5  2-3
 13  Уральск  7-10  2-3
 14  Шымкент  3-4  1-2
 15  Талдыкорган  3-4  1-2

 В контрольные сроки не входят день приема отправлений, выходные и праздничные дни.

 

Тарифные категории
 Категория 0
Тарифы на внутригородскую экспресс доставку отправлений.
 Категория 1 Тариф на доставку отправлений несрочного характера (наземным транспортом) между областными центрами Республики Казахстан.
Минимальный расчетный вес отправления(й) пересылаемых в адрес одного получателя составляет 5 кг.
 Категория 2 Тариф на доставку отправлений несрочного характера (наземным транспортом) из областных центров в города и районы РК ниже областного центра.
Отправлений находящихся под таможенным контролем, отправлений пересылаемых между городами и районами РК, крупногабаритных отправлений весом более 100 кг, если одна из сторон равна или более 150 см. Минимальный расчетный вес отправления(й) пересылаемых в адрес одного получателя составляет 5 кг.
 Категория 3 Тариф на экспресс доставку отправлений (воздушным транспортом) между областными центрами Республики Казахстан.
Минимальный расчетный вес отправления(й) пересылаемых в адрес одного получателя составляет 1,5 кг.
 Категория 4 Тариф на экспресс доставку отправлений из областных центров в города и районы РК ниже областного центра.
Минимальный расчетный вес отправления(й) пересылаемых в адрес одного получателя составляет 1,5 кг.
 Категория 5 Тариф на экспресс доставку отправлений (воздушным транспортом) из РК в страны СНГ.
 Категории_6–11
Тарифы на экспресс доставку отправлений из РК в страны дальнего зарубежья.

Примечание:

  • Пересылка и доставка до получателя отправлений весом более 100 кг, если одна из сторон равна, либо превышает 250см, осуществляется по дополнительному тарифу, который определяется для каждого конкретного случая, по согласованию с Заказчиком.
  • В случае существенной разницы в соотношении массы и объема отправлений, тарификация производится по формуле (длина (см) х высота (см) х ширина (см) / 6000 = вес в кг.).
  • Для отправлений, пересылаемых с объявленной ценностью Заказчик дополнительно к тарифу за пересылку, оплачивает 0,8% от суммы объявленной ценности.

Иные услуги почтовой связи:

  • Упаковка грузов, в стандартную гофротару 400 тенге за 1 место, крупногабаритных грузов (до 1 м3), 4 500 тенге за одно место.
  • За доставку к определенному времени к основному тарифу применяется коэффициент 1,5.
  • Аренда грузовой автомашины 3 500 тенге.

 

 

Тарифные зоны
 Страна  Время  Категория  Страна  Время  Категория  Страна  Время  Категория
А К Р
 Астана  2  3 Караганда 3 3 Реюньон 3 11
 Актобе  2  3 Кокшетау 2 3 Россия 3 5
 Атырау  2  3 Костанай 3 3 Руанда 3 11
 Актау  2  3 Костанай 3 3 Румыния 3 8
 Австралия  4  11 Кабо-Верде 3 11 С
 Австрия  2  6 Каймановы острова 4 11 Семей 3 3
 Азербайджан  3  5 Камбоджа 4 9 Сайпан 5 11
 Албания  2  7 Камерун 3 11 Сальвадор 3 11
 Алжир  4  10 Канада 3 8 Самоа 4 11
 Американские самоа  4  10 Канарские острова 3 11 Сан Марино 2 7
 Ангилья  4  11 Катар 3 10 Сан-Бартельми 4 11
 Ангола  4  11 Кения  3 11 Сан-Томе и Принсипи 4 11
 Андорра  4  7 Кипр  3 7 Саудовская аравия 3 10
 Антигуа  4  11 Кирибати 4 11 Свазиленд 3 11
 Аргентина  3  11 Китай  4  9 Сейшельские о-ва 3 11
 Армения  2  5 Колумбия 3 11 Сенегал 3 11
 Аруба 5  11 Коморские острова  5 11 Сен-Китс 4 11
 Афганистан  4  11 Конго  3 11 Сен-Люсия 4 11
 Б Корея, Северная  4  9 Сен-Мартен 3 11
 Багамские острова  3  11 Корея, Южная  2  9 Сен-Ютас 4 11
 Бангладешь  4  9 Косово  2  7 Сербия 3 8
 Барбадос  3  11 Коста-Рика  3  11 Сингапур   3 9
 Бахрейн  3  10 Кот-Д'ивуар  3  11 Словакия 3 8
 Беларусь  2  5 Куба  3  11 Словения 2 8
 Белиз  3  11 Кувейт  4  10 Соломоновы о-ва 5 11
 Бельгия  1  6 Кука о-ва  3 11 Сомали 5 3
 Бенин  3  11 Кыргызстан 1  5 Сомалилэнд 4 11
Бермудские острова 4  11 Кюрасао  3 11 Судан 3 11
 Болгария 2  7    Л Суринам 4 11
 Боливия 4  11 Лаос  3 9 США 3 8
 Бонэр 4  11 Латвия  2  6 Сьерра-Леоне 3 11
Босния и Герцеговина 3  7 Лесото  3 11 Т
 Ботсвана 3  11 Либерия  3 11 Тараз 2 3
 Бразилия 3  11 Ливан 3  10 Талдыкорган 2 3
 Бруней 3  9 Ливия 4  10 Таджикистан 3 5
 Буркина Фасо  4  11 Литва  2  6 Таити 4 11
 Бурунди  4  11 Лихтенштейн  2  7 Тайвань 3 9
 Бутан  5  9 Люксембург 2 6  Тайланд
3  9
  В М Танзания  
3 11
Вануату  5  11 Маврикий 3 11  Теркс и Кайкос  5 11
Великобритания  2 6 Мавритания 3 11  Того  3  11
Венгрия  2  6 Мадагаскар 3 11  Тонга  5  11
Венесуэла  3  11 Майотта 4 11  Тринедад и Тобаго  3 11
Виргинские острова (Брит.)  3  11 Макао 3 9 Тувалу  
5 11
Виргинские острова (США)  3  11 Македония 2 7  Тунис  2 10
Вьетнам  4 9  Малави 3 11  Турция 2  7
   Г Малайзия  3 9    У
 Габон  3  11 Мали 3 11  Уральск  3  3
 Гаити  3  11 Мальдивские о-ва  4 11  Уганда
 3 11 
 Гайана (Брит.)  4  11 Мальта  3 7  Узбекистан
 2  5
 Гамбия  3  11  Марокко 3  10  Украина
 3  5
 Гваделупа  3  11 Мартиника
 3 11  Уругвай
 3  11
 Гватемала  3  11 Маршалkовы о-ва  3 11    Ф
 Гвинея р-ка  3   11 Мексика  3  11  Фарерские о-ва
 4 11
 Гвинея-Бисау  3  11 Микронезия  4  11  Фиджи
 4 11
 Гвинея Экваториальная 3   11 Мозамбик  3 11  Филиппины
 3  9
 Германия  2  6 Молдавия  3 5  Финляндия
3 7
 Гернси  2  7 Монако 2 6  Фолклендские о-ва
 4  11
 Гибралтар  2  7 Монголия  4  11  Франция
 2 6
 ГонКонг  2  9 Монтсеррат  4  11  Французская Гвиана
 4  11
 Гондурас  2  11 Мьянма  3 9     Х
 Гренада  3  11    Н  Хорватия  3 7
 Гренландия 4  11 Намибия
 3  11    Ц
 Греция  2  7 Науру  5 11  Цар  4 11
 Грузия  2 5 Невис  3 11    Ч
 Гуам  4  11 Непал  5  9  Чад
 4  11
Д Нигер
4 11  Черногория
 3 7 
 Дания 2 7 Нигерия
 3  11  Чехия  2  6
 Джерси  3 7  Нидерланды  2 6  Чили 4  11
 Джибути  3  10 Никарагуа  3 11   Ш
Доминика
4 11 Ниуэ  5 11  Шымкент  2  3
Доминиканск Респ 4 11  Новая Зеландия  4 11  Швейцария  2  6
Е  Новая Каледония  2  11  Швеция  3  7 
Египет
3 10  Норвегия 2 8  Шри-Ланка  4  9
З    О    Э
Замбия 4 11  Оскемен 3 3  Эквадор  2 11
Зимбабве 4 11  ОАЭ 3  10  Эритрея 3  11
И  Оман 4 10  Эстония  3  6
Израиль 3 10    П  Эфиопия  3  11
Индия 3 9  Павлодар  3  3    Ю
Индонезия 3 9  Петропавловск 3 3  ЮАР  3 11
Иордания 4 10   Пакистан  4 10    Я
Ирак 4 11  Палау  4  11  Ямайка  3 11
Иран 4 10    Панама  3 11  Япония  3  9
Ирландия 2 7  Папуа Новая Гвинея  4  11      
Исландия 2 11  Парагвай 3  11      
Испания 2 7  Перу  4  11      
Италия 2 6  Польша  2 8      
Йемен 4 10  Португалия  5  11      

 

 

 

Вес в кг.
Категории
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0,3  600 720 1100 1440 1600  3800  6603  7850  7203 7893 8524  11045
0,5  600  720  1100  1840  2000  4500  6963  8206 7422  8444  8920  11298
1,0  600  720  1100  2240  2400  7304  8884  10228 9543  10585  11061  14391
1,5  600  720  1100  2640  2800  8718  10445  11893  11446  12506  13083  17007
2,0  600  720  1100  3040  3200  10131  12005  13558  13349  14427  15105  19623
2,5  600  720  1100  3200  3300  11545  13566  15224  15252  16348  17128  22239
3,0  600  720  1100  3300  3500  12625  14766  16532  16707  18013  18945  24663
3,5  600  720  1100  3500  3700  13705  15966  17840  18161  19678  20762  27086
4,0  600  720  1100  3600  3800  14786  17167  19148  19615  21344  22579  29509
4,5  600  720  1100  3800  4000  15866  18367  20456  21070  23009  24397  31933
5,0  600  720  1100  4000  4200  16946  19567  21764  22524  24674  26214  34356
5,5  660  792  1210  4200  4400  17787  20528  22834  23605  25764  27305  35811
6,0  720  864  1320  4300  4500  18628  21488  23905  24685  26855  28395  37265
6,5  780  936  1430  4500  4700  19468  22449  24975  25765  27945  29486  38719
7,0 840  1008  1540  4700  4900  20309  23409  26045  26846  29036  30576  40174
7,5  900  1080  1650  4900  5100  21150  24370  27115  27926  30127  31667  41628
8,0  960  1152  1760  5100  5300  21990  25330  28185  29006  31217  32757  43082
8,5  1020  1224  1870  5200  5400  22831  26291  29255  30087  32308  33848  44537
9,0  1080  1296  1980  5400  5600  23672  27251  30325  31167  33398  34938  45991
9,5  1140  1368  2090  5600  5800  24512  28212  31396  32247  34489  36029  47445
10,0  1200  1440  2200  5800  6000  25353  29172  32466  33328  35579  37120  48900
10,5  1260  1512  2310  6000  6220  25914  29789  33083  33945  36320  37975  50245
11,0  1320  1584  2420  6200  6440  26475  30406  33700  34562  37060  38831  51591
11,5  1380  1656  2530  6400  6660  27036  31023  34317  35179  37800  39687  52936
12,0  1440  1728  2640  6600  6880  27597  31640  34934  35796  38541  40543  54282
12,5  1500  1800  2750  6800  7100  28158  32258  35551  36413  39281  41399  55627
13,0  1560  1872  2860  7000  7320  28719  32875  36168  37030  40021  42255  56973
13,5  1620  1944  2970  7200  7540  29280  33492  36785  37647  40762  43111  58319
14,0  1680  2016  2080  7400  7760  29841  34109  37403  38264  41502  43967  59664
14,5  1740  2088  3190  7600  7980  30402  34726  38020  38882  42242  44823  61010
15,0  1800  2160  3300  7800  8200  30963  35343  38637  39499  42983  45679  62355
15,5  1860  2232  3410  8000  8420  31524  35960  39254  40116  43723  46535  63701
16,0  1920  2304  3520  8200  8640  32085  36577  39871  40733  44464  47391  65046
16,5  1980  2376  3630  8400  8860  32646  37194  40448  41350  45204  48247  66392
17,0  2040  2448  3740  8600  9080  33207  37811  41105  41967  45944  49103  67737
17,5  2100  2520  3850  8800  9300  33768  38429  41722  42584  46685  49959  69083
18,0  2160  2592  3960  9000  9520  34329  39046  42339  43201  47425  50815  70428
18,5  2220  2664  4070  9200  9740  34890  39663  42956  43818  48165  51671  71774
19,0  2280  2736  4180  9400  9960  35451  40280  43574  44435  48906  52527  73120
19,5  2340  2808  4290  9600  10180  36012  40897  44191  45053  49646  52771  74465
20,0  2400  2880  4400  9800  10400  36573  41514  44808  45670  50386  54239 75811
+0,5 60 72 110 200 220 494 617 617 617 740 856 1234

 

Личный кабинет

 логин
 пароль

Новости и События

2012-05-07 09:02:24
C Днем защитника Отечества!
В Казахстане официальным мужским днем является 7 мая. Именно в этот день в 1992 году первый президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил. Компания «ExLine» поздравляет Всех казахстанцев с Днем защитника Отечества!
2012-05-04 13:30:05
Смена адреса в г. Жезказган
Компания ТОО «Exline» сообщает о смене адреса и телефона в г.Жезказган: ул.Курманбаева 15-2А, тел: 8(710)2 74 88 28
2012-05-01 10:00:14
С Праздником 1 Мая!
Коллектив ТОО «Exline» поздравляет всех Казахстанцев с праздником 1 Мая - Днем единства народов Казахстана! Желаем мира, добра и благополучия!
Все новости